Aaron Alfonso 6è classificat al seu 1r Campionat de Catalunya!
Campionat de Catalunya d’edats 2017 Categoria S14 | |||||||||
Control de temps : 90′ finish + 30” x jugada | |||||||||
Seu : Hotel Gran Palas Experience*****, Carrer de la Sèquia Major, 5, 43480 La Pineda, | |||||||||
Data : 2017/04/08 Al 2017/04/13 | |||||||||
Classificació final després de 9 rondes | |||||||||
Class. | Núm. Ini. | Nom | Sexe | Elo | FIDE | Club/Ciutat | Pts. | Des1 | Des2 |
1 | 2 | Masague Artero Guerau | 2141 | 2034 | Lleida C.E. | 7,5 | 40,5 | 47,5 | |
2 | 4 | Riu Lopez Sergi | 2083 | 1869 | Foment Martinenc C.E. | 7 | 41 | 48,5 | |
3 | 5 | Ros Alonso Joana | w | 2075 | 1952 | Sant Boi C.E. | 7 | 40,5 | 48 |
4 | 9 | Povill Claros Laura | w | 1974 | 1818 | Peona I Peo, C.E. | 7 | 36,5 | 43 |
5 | 7 | Martin Barcelo Carles | 2033 | 1878 | Palleja, Club Escacs | 7 | 35,5 | 42,5 | |
6 | 22 | Alfonso Pellisa Aaron | 1884 | 1667 | Reus Ploms, Club Natacio | 6,5 | 38 | 45,5 | |
7 | 32 | Lisiewicz Jornet Julia | w | 1856 | 1467 | Masdenverge C.E. | 6,5 | 38 | 45 |
8 | 3 | Cespedes Llaverias Llibert | 2096 | 2013 | Tres Peons C.E. | 6 | 41,5 | 49 | |
9 | 6 | Prats Safont Sergi | 2040 | 1791 | Llinars, Club D’escacs | 6 | 38,5 | 45,5 | |
10 | 8 | Pueyo Amoros Pau | 1990 | 1722 | Sant Boi C.E. | 6 | 37 | 43,5 | |
fins a 91 participants |
Mes informacio aquí.
FELICITATS AARON!!
Deixa una resposta
Vols unir-te a la conversa?No dubtis a contribuir!