Els nostres atletes veterans obtenen bons resultats al Campionat d’Espanya

Josep Martí durant l’escalfament

Carme Fuster al podi de pes

Carme Fuster a la sortida dels 100 m.ll

Cristina Gargallo al podi de martell

Eduard Bes al podi de 400 m.ll

Eduard Bes durant la cursa de 200 m.ll.

atleta | categoria | prova | marca | resultat |
Carme Fuster | F-75 | 100 m.ll | 23”86 | 3ª i medalla de bronze |
Pes | 5,52 m | 3ª i medalla de bronze | ||
Cristina Gargallo | F-55 | Martell pesat | 7,66 m | 2ª i medalla de plata |
Martell | 28,67 m. | 2ª i medalla de plata | ||
Pes | 7,43 m | 2ª i medalla de plata | ||
Disc | 19,34 m. | 4ª | ||
Jesús Montolio | M-45 | 400 m.ll | 53”64 | 3r i medalla de bronze |
Miquel Godoy | M-35 | 800 m.ll | 2’05”13 | 3r final B |
1500m | 4’22”80 | 5è final B | ||
Josep Martí | M-65 | Salt alçada | 1,26 m | 3r i medalla de bronze |
Eduard Bes | M-75 | 200 m.ll. | 32”99 | 1r i medalla d’or |
400 m.ll. | 1’13”70 | 1r i medalla d’or. Aquesta marca és rècord de Catalunya de la categoria. | ||
Deixa una resposta
Vols unir-te a la conversa?No dubtis a contribuir!