Resum Campionat de Catalunya d’hivern de les categories infantil i júnior
Els passats dies 7-8-9 i 10 de febrer es van celebrar a la piscina coberta de 50 metres del Club Natació Sabadell, els Campionats de Catalunya d’hivern, categories Infantil i Júnior, participant el nostre Club amb 10 nedadors; en categoria infantil, Ekaitz Sánchez, Marina Rodríguez, Miriam Ciurana i Clàudia Isern, en categoria júnior, Paula Canongía, Mireia Giménez, Naiara Pelayo, Fabián Altozano, Rubén Téllez i Manel Gil.

D’esquerra a dreta, Ekaitz Sánchez, l’entrenador Ferran Castelló, Paula Canongía, Naiara Pelayo, Fabián Altozano, Mireia Giménez, l’entrenador Pau Fontgivell, Marina Rodríguez i Rubén Téllez
Cal destacar l’alt nivell esportiu de la natació catalana en aquestes categories i que qualsevol resultat obtingut ja és prou positiu. Entre els integrants de l’equip, pels seus llocs de classificació, caldria destacar en categoría infantil l’Ekaitz Sánchez, quedant 11è en la prova de 100 esquena, a un lloc d’entrar a la final, en categoría júnior, el 6è lloc de Mireia Giménez, en la prova de 800 lliures, i aconseguint mínima pels Campionats d’Espanya Júnior, el 10è lloc de Rubén Téllez, entrant a la final de 100m. braça i el 11è lloc de Fabián Altozano en la prova de 100 esquena. La resta de participants van millorar les seves marques i els llocs de participació, tot i que sempre hi ha algun registre que es pot millorar. Caldria felicitar als nedadors de l’equip infantil que sent el seu primer any en aquesta categoría han superat amb escreix les seves perspectives.
En conjunt, una bona participació en uns Campionats sempre difícils i afegint el canvi de nedar en una piscina de 25 metres a una de 50 metres, i quedant el gust de que el treball diari en aquest esport tant individualitzat, té sempre un premi a l’esforç.
Resum de participació:
Categoria Infantil | ||||
Nedador/a | Prova | Lloc participació | Lloc classificació | Marca Campionats |
Ekaitz Sánchez Alemán | 100 esquena | 19 | 11 | 01:12,7 |
200 esquena | 24 | 14 | 02:39,2 | |
400 estils | 18 | 19 | 05:51,5 | |
Marina Rodríguez Pons | 200 esquena | 26 | 21 | 02:54,1 |
200 estils | 25 | 24 | 02:51,8 | |
400 estils | 15 | 14 | 06:08,3 | |
Miriam Ciurana Casas | 50 lliures | 39 | 21 | 00:31,8 |
100 lliures | 33 | 37 | 01:11,9 | |
Clàudia Isern Recasens | 100 braça | 36 | 22 | 01:30,2 |
Categoria Junior | ||||
Nedador/a | Prova | Lloc participació | Lloc classificació | Marca Campionats |
Fabián Altozano Meijer | 100 braça | 14 | 13 | 01:19,7 |
100 esquena | 14 | 11 | 01:09,5 | |
200 estils | 13 | 12 | 02:29,8 | |
400 estils | 12 | 14 | 05:24,2 | |
Rubén Téllez Díaz | 100 braça | 13 | 10 | 01:18,3 |
200 braça | 15 | 12 | 02:51,9 | |
200 estils | 13 | 13 | 02:32,2 | |
Manel Gil Sorribes | 100 esquena | 34 | 33 | 01:13,5 |
200 esquena | 22 | 24 | 02:37,4 | |
Mireia Giménez Huguet | 100 lliures | 25 | 23 | 01:07,2 |
200 lliures | 16 | 18 | 02:23,3 | |
800 lliures | 10 | 6 | 09:48,3 | |
200 estils | 25 | 15 | 02:41,5 | |
Naiara Pelayo Grandioso | 50 lliures | 26 | 24 | 0:30.92 |
100 lliures | 24 | 30 | 01:08,3 | |
100 papallona | 22 | 19 | 01:17,2 | |
200 papallona | 17 | 18 | 02:59,7 | |
Paula Canongía Mejía | 100 esquena | 38 | 38 | 01:23.83 |
200 esquena | 29 | 26 | 02:54,0 | |
Classificació per equips | Lloc | Puntuació | ||
Infantils femení | 38 | 65 | ||
Infantils masculí | 48 | 67 | ||
Total infantils | 46 | 132 | ||
Junior femení | 32 | 119,5 | ||
Junior masculí | 25 | 146 | ||
Total júniors | 25 | 265,5 |
Deixa una resposta
Vols unir-te a la conversa?No dubtis a contribuir!