Notícies
Informació de la secció
HORARIS MATINS
HORARI ESCOLA DE TENNIS – MATINS | ||||||||
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUM. | ||
9.00
10.00 |
T-ADULTS | ADULTS | T-ADULTS | ADULTS | T-ADULTS | 9.00
10.45 |
||
10.00
11.00 |
11.00
12.45 |
|||||||
11.00
12.00 |
T-ADULTS | ADULTS | T-ADULTS | -ADULTS | ADULTS | |||
HORARIS TARDES
HORARI ESCOLA DE TENNIS – TARDES ( nens) | |||||
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
17.30
19.00 |
iniciació | iniciació | iniciació | iniació | iniciació |
tecnificació | perfeccionament | perfeccionament | |||
perfeccionament | perfeccionament | perfeccionament | tecnificació | tecnificació | |
tecnificació | tecnificació | ||||
19.00
20.30 |
perfeccionament i tecnficació | perfeccionament i tecnficació | perfeccionament i tecnficació | perfeccionament i tecnficació | perfeccionament |
tecnificació | |||||
T-COMPETICIÓ | T-COMPETICIÓ | T-COMPETICIÓ | T-COMPETICIÓ | T-COMPETICIÓ | |
20.30
21.30 21.30 22,30 |
competició
Adults |
competició
Adults |
competició
Adults |
competició
Adults |
competició
Adults |
PREUS DE L’ESCOLA DE TENNIS
ESCOLA DE TENNIS | DIES/SET. | SOCI | NO SOCI | |
INICIACIÓ | 1dia/set. | 21 €/mes | 46 €/mes | |
2 | 31 € | 56 € | ||
3 | 37€ | 62 € | ||
4 | 44 € | 69 € | ||
PERFECCIONAMENT
TECNIFICACIÓ |
1dia/set. | 27 €/mes | 52€/mes | |
2 | 34 € | 59 € | ||
3 | 41 € | 66 € | ||
4 | 48 € | 73 € | ||
COMPETICIÓ | 1dia/set. | 31 €/mes | 56 €/mes | |
2 | 37 € | 62 € | ||
3 | 46 € | 71 € | ||
4 | 53 € | 78 € | ||
PAGAMENTS TRIMESTRALS
-10% EN LA QUOTA SECCIÓ |
octubre | novembre | desembre | |
gener | febrer | març | ||
abril | maig | juny | ||
COMPETICIÓ | 1dia/set. | 30 €/mes | 55 €/mes | |
2 | 36 € | 61 € | ||
3 | 45 € | 70 € | ||
4 | 52 € | 77 € | ||
l´assegurança esportiva es obligatoria | ||||
PARTICULARS
CLASSES PARTICULARS | ||
Nombre d’alumnes | SOCI | NO SOCI |
INDIVIDUAL | 15 €/h./pers. | 19 €/h./pers. |
PARELLA | 12 €/h./pers. | 15 €/h./pers. |
GRUP DE 3 ALUMNES | 10 €/h./pers. | 13 €/h./pers. |
TRIA EL BONO: 10+1gratis! | Preu per hora i persona | |
ALTRES SERVEIS | ||
LLIGA CATALANA PÀDEL
(1,5h. entrenaments setmanals dirigits) |
CAL SER SOCI* | INSCRIPCIÓ A LA LLIGA A CÀRREC DEL CLUB |
GRATUÏT | ||
DESCOMPTES PER A AMPES I GERMANS | ||
LLOGUER DE TAQUILLES |
LLOGUER DE PISTES DE TENNIS
RESERVA DE PISTA ONLINE: APUNTAT.COM
INDIVIDUAL | SOCI | NO SOCI | ||
1 hora | 1h 30min | 1 hora | 1h 30min | |
7 a 13 H | 2 € | 2,50 € | 3 € | 3,50 € |
13 a 17 H | 3 € | 4 € | 4,50 € | 5 € |
17 a 22 H | 3,50 € | 5 € | 5 € | 6 € |
DOBLES | ||||
7 a 13 H | 2 € | 2,50 € | 2,50 € | 3 € |
13 a 17 H | 3 € | 3,50 € | 3,50 € | 4 € |
17 a 22 H | 3,50 € | 5 € | 4,50 € | 5 € |
* Els caps de setmana igual. |
DIRECTOR ESPORTIU
Daniel Breva Pinós
COORDINADOR SECCIÓ
Alberto Domínguez Méndez
ENTRENADORS
Pere Perelló
CONTACTE
977 75 75 20
tennis@reusploms.cat
desportiva@reusploms.cat